IoTという言葉が喧しい昨今ですが、自社工場で何に利用したらよいのかお悩みになられている方も多いのではないでしょうか。
IoTを実現するためには日々業務のデータが不可欠ですが、そのデータの収集手段から、どのように見える化して活用するかを
具体的な事例を交えながら説明させていただきます。
また、主催各社のIoT関連製品の展示会も同時開催致します。
日時 | ※終了しました※ |
---|---|
会場 | サイゴン・プリンス・ホテル(ベトナム・ホーチミン) 会議室「Grand Suite」 63 Nguyen Hue Boulevard, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam [→地図はこちら] |
受講料 | 無料(事前申込制) |
対象 | 製造業(工場長、生産管理責任者、IT部門) ※ITベンダー、コンサルタントの方は参加ご遠慮ください |
定員 | 50名様 |
主催 | 株式会社システムエグゼ |
共催(五十音順) |
アスプローバ株式会社 ウイングアーク1st株式会社 株式会社クニエ 株式会社シムトップス 新潟工販株式会社 |
受付開始 | 13:30~14:00 | 展示会場オープン |
---|---|---|
基調講演 | 14:00~14:45 | 目指せスマートファクトリー: 10年先を見据えたIT計画の作り方 QUNIE Consulting Desk Vietnam コンサルティングデスク責任者 水田 吉樹 |
講演① | 14:45~15:00 | 工場IoT化に役に立つソリューション紹介 SystemEXE (Thailand) Co.,Ltd. Director 柴本 賢一 |
講演② | 15:00~15:20 | 生産計画の自動化による納期遵守率の向上 ~需要変動への対応が難しいExcel計画からの脱却~ アスプローバ株式会社 コンサルタント部 部長 上村 義孝 |
15:20~15:35 | コーヒーブレイク 兼 デモ体験 |
|
講演③ | 15:35~16:30 | 製造現場のIoTデータ収集ソリューションと見える化
~ タブレットで現場のリアルタイム実績収集編 ~
~ メーカー問わない既存の設備からの実績収集編 ~
~ 計画、実績収集データのリアルタイム可視化、見える化編 ~ |
16:30~17:00 | アンケートご記入及び個別相談会、展示製品デモンストレーション |
Copyright© SystemEXE, Inc. all rights reserved.