売上高 | 経常利益 | 社員数 | |
---|---|---|---|
2014年 | 62.85億円 | 2.41億円 | 401名 |
2015年 | 65.95億円 | 3.90億円 | 447名 |
2016年 | 68.23億円 | 4.90億円 | 470名 |
2017年 | 71.41億円 | 4.05億円 | 506名 |
2018年 | 77.21億円 | 5.07億円 | 539名 |
2019年 | 85.86億円 | 4.59億円 | 591名 |
2020年 | 84.19億円 | 2.21億円 | 617名 |
2021年 | 95.23億円 | 5.50億円 | 623名 |
2022年 | 100.90億円 | 6.05億円 | 636名 |
2023年 | 113.13億円 | 7.55億円 | 645名 |
Copyright© SystemEXE, Inc. all rights reserved.