概要
社名 | 株式会社システムエグゼ |
---|---|
設立 | 1998年2月 |
資本金 | 4億7500万円 |
売上高 | 85億8687万円(2019年度) |
経常利益 | 4億5984万円(2019年度) |
社員数 | 633名(2020年4月現在) |
平均年齢 | 33.9歳 |
株主構成 | 役員および社員:80.8% 東京中小企業投資育成株式会社:19.2% |
創業者 |
|
役員 |
|
取引銀行 | 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 りそな銀行 |
沿革
1998年 | 2月 | 株式会社システムエグゼ設立 |
---|---|---|
2005年 | 4月 | 東京都府中市寿町に府中オフィスを開設 |
7月 | 千葉市中央区弁天に千葉オフィスを開設 | |
2006年 | 4月 | 本社を中央区新川に移転 名古屋市中村区名駅に名古屋オフィスを開設 |
5月 | プライバシーマーク認証取得 | |
2007年 | 4月 | ソフトウェアプロダクトの販売専門会社、株式会社エグゼソリューションズ設立 ISO/IEC27001:2005認証取得(府中オフィス) |
2008年 | 1月 | エコステージ1の認証取得 |
2010年 | 3月 | 経済産業省システムインテグレータ登録制度の認定SI企業として情報サービス企業台帳に登録 |
10月 | 千代田区神田錦町に神田竹橋オフィスを開設 ベトナム Ho Chi Minh市に現地法人 SYSTEMEXE VIETNAM CO.,LTD 設立 |
|
2011年 | 1月 | ISO9001:2008認証取得(千葉オフィス) |
2013年 | 7月 | 大阪市中央区南久宝寺町に関西オフィスを開設 |
10月 | 本社、第2本社、神田竹橋オフィスを統合し、本社として中央区八重洲に移転 | |
11月 | 長野県松本市中央に長野オフィスを開設 | |
2014年 | 1月 | タイ Sriracha郡に現地法人 SystemEXE(Thailand)Co., Ltd.設立 |
8月 | 千葉県市原市姉崎に姉崎オフィスを開設 | |
2016年 | 1月 | 代表者変更 代表取締役社長 酒井博文、会長 佐藤勝康 |
12月 | 大阪市北区中之島に関西オフィスを移転 名古屋市中区錦に名古屋オフィスを移転 ミャンマーに現地法人 SystemEXE(Myanmar)Co., Ltd.設立 |
|
2017年 | 4月 | 東京都中央区八丁堀に京橋オフィスを開設 |
2019年 | 3月 | 代表者変更 代表取締役社長 大場康次 |
資本金推移
1998年 | 2月 | 資本金1,000万円 |
---|---|---|
2001年 | 2月 | 資本金1,500万円に増資 |
2002年 | 3月 | 資本金2,650万円に増資 |
2003年 | 5月 | 資本金3,500万円に増資 |
2004年 | 3月 | 資本金5,000万円に増資 |
2005年 | 12月 | 資本金8,800万円に増資 |
2006年 | 12月 | 資本金1億円に増資 |
2008年 | 8月 | 資本金1億9,000万円に増資 |
2010年 | 12月 | 資本金2億3,000万円に増資 |
2012年 | 6月 | 資本金4億7,500万円に増資 |