基本情報
社名 | 株式会社システムエグゼ |
---|---|
設立 | 1998年2月 |
本社所在地 | 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-7-2八重洲三井ビルディング5階 |
事業内容 | システムインテグレーション事業、製品・サービス 開発・販売事業、グローバルソリューション |
資本金 | 4億7500万円 |
売上高 | 85億8687万円(2019年度) |
経常利益 | 4億5984万円(2019年度) |
社員数/平均年齢 | 654名/34.5歳(2021年4月1日現在) |
主要株主 | 東京中小企業投資育成株式会社 ウイングアーク1st株式会社 |
創業者 |
|
取引銀行 | 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 りそな銀行 |
2021年4月現在
役員一覧
代表取締役社長 | 大場 康次 |
---|---|
専務取締役 | 後藤 清孝 |
取締役 | 藤林 隆司 荻野 弘昭 新船 幸広 |
監査役 | 白銀 亨 中西 渉 |
執行役員 | 金子 佑介 佐藤 輝雄 岩佐 明博 菊池 正恭 |
2021年4月現在
グループ企業
システムエグゼベトナム
オフショア開発はもちろん、Web・モバイルを用いた情報システムや製造業務を中心に、高度な専門知識と技術を持った スペシャリスト集団がお客様のベトナム進出をサポートいたします。
社名 | SYSTEMEXE VIETNAM COMPANY LIMITED | 出資 | 株式会社システムエグゼ 100%出資 |
---|---|
設立 | 2010年10月20日 |
所在地 | 2/F, E-Town 1, 364 Cong Hoa ST., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, VIETNAM |
電話番号 | +84-28-3810-3385 |
Chairman | 荻野 弘昭 |
Director | グェン タン トン |
Webサイト | http://www.system-exe.com.vn/ |
システムエグゼミャンマー
日本での実績が豊富なITインフラ構築を中心に、高度な専門知識と技術を持ったスペシャリスト集団がミャンマーでの円滑な事業開始をサポートいたします。
社名 | SystemEXE Myanmar Company Limited |
---|---|
親会社 | 株式会社システムエグゼ |
設立 | 2016年12月1日 |
所在地 | Room No.209-210, Level 2, No.37, Alanpya Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar |
電話番号 | +95-99-7905-1272 |
Managing Director | 荻野 弘昭 |
Director | 安藤 大智 |
Webサイト | http://www.systemexe-myanmar.com/ |
組織図
2021年4月現在